높은 RPM 원심 분리 팬을위한 최고의 LH 삽입
제품 설명
고 RPM 원심 분리기 팬을위한 최고의 LH 삽입은 고속 회전 환경의 엄격한 요구를 견딜 수 있도록 세 심하게 설계된 특수 고정 솔루션입니다. 열처리 합금 강철 또는 부식성 스테인리스 스틸과 같은 고급 재료로 구성된이 삽입물은 탁월한 강도와 내구성을 제공하며, 고 RPM 팬에 의해 생성 된 강렬한 진동 및 원심 분리 힘을 견딜 수 있습니다.
기술 매개 변수와 관련하여 삽입물은 왼쪽 (LH) 스레드 구성을 특징으로하며, 이는 표준 오른쪽 스레드 구성 요소를 풀 수있는 회전력에 효과적으로 대응합니다. 스레드 피치와 프로파일은 안전하고 일관된 참여를 보장하기 위해 정확하게 최적화되어 작동 중에 스레드 스트리핑 또는 느슨해 질 위험을 최소화합니다. 또한, 인서트는 탱크 또는 톱니 모양과 같은 방지 기능을 통합하여 숙주 재료 내에서 원치 않는 움직임을 방지 할 수 있습니다. 인서트의 표면 마감은 마찰을 줄이고 부드러운 설치를 용이하게하고 내마모성을 향상 시키도록 신중하게 설계되었습니다.
이 삽입물은 주로 고 RPM 원심 팬이 중요한 역할을하는 산업에서 주로 사용됩니다. 환기 및 에어컨 부문에서는 대규모 상업 및 산업 건물에서 팬의 신뢰할 수있는 운영을 보장하여 안정적인 공기 흐름 및 시스템 성능을 유지합니다. 자동차 산업에서는 엔진 냉각 팬에게는 필수적이며 고속 및 지속적인 진동에는 강력한 고정 솔루션이 필요합니다. 항공 우주 산업은 또한 항공기 환경 제어 시스템 팬에게 사용되므로 극한의 운영 조건에서 안전 및 신뢰성을 보장하기 때문에 이러한 인서트의 혜택을받습니다. 고 RPM 원심 팬을위한 최고의 LH 인서트를 선택함으로써 운영자는 팬 시스템의 효율성, 수명 및 안전성을 향상시켜 예기치 않은 실패의 가능성과 비용이 많이 드는 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다.



제품 설명
응용 분야 :
항공 우주, 자동차 제조, 에너지 장비, 엔지니어링 기계 및 스레드 연결 신뢰성에 대한 요구 사항이 높은 기타 분야에서 널리 사용되며, 특히 빈번한 진동과 온도 차이가 큰 작업 환경에 적합합니다.
설치 지침 :
1. 특별 탭을 사용하여 설치 구멍을 처리합니다.
2. 어셈블리에 일치하는 설치 도구를 사용하십시오
3. 설치 후 설치 핸들이 제거되었는지 확인하십시오.
4. 나사산 구멍을 청소하고 설치하기 전에 버를 제거하는 것이 좋습니다.
이 제품은 ISO 9001 품질 관리 시스템 인증을 통과했으며 여러 국제 표준을 준수하여 고객에게 안정적인 스레드 연결 솔루션을 제공합니다. 고객 요구에 따라 맞춤형 서비스 및 기술 지원을 제공 할 수 있습니다.
제품 설명
FAQ
Q : 거래 회사입니까 아니면 제조업체입니까?
A : 우리는 공장입니다.
Q : 배송 시간은 얼마나 걸립니까?
A : 일반적으로 상품이 재고가있는 경우 5-10 일입니다. 또는 상품이 재고가없는 경우 15-20 일입니다.
Q : 샘플을 제공합니까? 무료입니까 아니면 추가입니까?
A : 그렇습니다. 샘플에 무료 요금을 제공 할 수는 있지만화물 비용을 지불하지 않습니다.
Q : 지불 조건은 무엇입니까?
A : 지불<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000 USD, 미리 30% T/T, 전환 전 균형.
Q : 어떤 제품을 선택할지 확신 할 수 없습니다. 엔지니어링 도움을 제공 할 수 있습니까?
A : 그렇습니다. R & D 및 테스트에 도움이되는 전문 R & D 팀 및 테스트 장비가 있습니다.
| 메트릭 시리즈 와이어 슬리브 기술 데이터 시트 - 메트릭 (메트릭) 거친 스레드 | ||||||||
| 공칭 직경 (D) | 나선의 피치 (P) | 공칭 길이 | 랩 수 (w) |
자유 상태의 외경 (DZ) |
드릴 직경 (하다) |
드릴링 깊이 (L3) |
실제 유효 길이 (L2) |
|
| ×d | ×L1 | |||||||
| 1.4 | 0.3 | 1d | 1.4 | 2.5 | 1.80-2.00 | 1.5 | 2.3 | 0.9 |
| 1.5d | 2.1 | 4.5 | 3 | 1.6 | ||||
| 2d | 2.8 | 7.0 | 3.7 | 2.3 | ||||
| 1.6 | 0.35 | 1d | 1.6 | 3.1 | 2.06-2.26 | 1.7 | 2.7 | 1.1 |
| 1.5d | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 1.9 | ||||
| 2d | 3.2 | 6.2 | 4.3 | 2.7 | ||||
| 2.5d | 4.0 | 8.0 | 5.1 | 3.5 | ||||
| 3d | 4.8 | 10.1 | 5.9 | 4.3 | ||||
| 2 | 0.4 | 1d | 2.0 | 3.2 | 2.53-2.70 | 2.1 | 3.6 | 1.6 |
| 1.5d | 3.0 | 5.3 | 4.6 | 2.6 | ||||
| 2d | 4.0 | 7.4 | 5.6 | 3.6 | ||||
| 2.5d | 5.0 | 9.5 | 6.6 | 4.6 | ||||
| 3d | 6.0 | 11.6 | 7.6 | 5.6 | ||||
| 2.5 | 0.45 | 1d | 2.5 | 3.6 | 3.20-3.70 | 2.6 | 4.3 | 2.1 |
| 1.5d | 3.75 | 5.9 | 5.6 | 3.3 | ||||
| 2d | 5.0 | 8.2 | 6.8 | 4.6 | ||||
| 2.5d | 6.25 | 10.5 | 8.1 | 5.8 | ||||
| 3d | 7.5 | 12.8 | 9.3 | 7.0 | ||||
| 3 | 0.5 | 1d | 3.0 | 4.2 | 3.80-4.35 | 3.1 | 5.0 | 2.5 |
| 1.5d | 4.5 | 6.8 | 6.5 | 4.0 | ||||
| 2d | 6.0 | 9.4 | 8.0 | 5.5 | ||||
| 2.5d | 7.5 | 12 | 9.5 | 7 | ||||
| 3d | 9.0 | 14.6 | 11.0 | 8.5 | ||||
| 4 | 0.7 | 1d | 4.0 | 4 | 5.05-5.60 | 4.2 | 6.8 | 3.3 |
| 1.5d | 6.0 | 6.6 | 8.8 | 5.3 | ||||
| 2d | 8.0 | 9.1 | 10.8 | 7.3 | ||||
| 2.5d | 10.0 | 11.7 | 12.8 | 9.3 | ||||
| 3d | 12.0 | 14.2 | 14.8 | 11.3 | ||||
| 5 | 0.8 | 1d | 5.0 | 4.4 | 6.25-6.80 | 5.2 | 8.2 | 4.2 |
| 1.5d | 7.5 | 7.1 | 10.7 | 6.7 | ||||
| 2d | 10.0 | 9.9 | 13.2 | 9.2 | ||||
| 2.5d | 12.5 | 12.6 | 15.7 | 11.7 | ||||
| 3d | 15.0 | 15.3 | 18.2 | 14.2 | ||||
| 6 | 1 | 1d | 6.0 | 4.3 | 7.58-7.95 | 6.2 | 10.0 | 5.0 |
| 1.5d | 9.0 | 6.9 | 13.0 | 8.0 | ||||
| 2d | 12.0 | 9.6 | 16.0 | 11.0 | ||||
| 2.5d | 15.0 | 12.2 | 19.0 | 14.0 | ||||
| 3d | 18.0 | 14.9 | 22.0 | 17.0 | ||||
| 7 | 1 | 1d | 7.0 | 5.2 | 8.58-9.20 | 7.2 | 11.0 | 6.0 |
| 1.5d | 10.5 | 8.3 | 14.5 | 9.5 | ||||
| 2d | 14.0 | 11.5 | 18.0 | 13.0 | ||||
| 2.5d | 17.5 | 14.6 | 21.5 | 16.5 | ||||
| 3d | 21.0 | 17.4 | 25.5 | 20.5 | ||||
| 8 | 1.25 | 1d | 8.0 | 4.8 | 9.85-10.35 | 8.3 | 13.0 | 6.8 |
| 1.5d | 12.0 | 7.4 | 17.0 | 10.8 | ||||
| 2d | 16.0 | 10.6 | 21.0 | 14.8 | ||||
| 2.5d | 20.0 | 13.5 | 25.0 | 18.8 | ||||
| 3d | 24.0 | 16.5 | 29.0 | 22.8 | ||||
| 9 | 1.25 | 1d | 9.0 | 5.5 | 10.85-11.1 | 9.3 | 14.0 | 7.75 |
| 1.5d | 13.5 | 8.9 | 18.5 | 12.25 | ||||
| 2d | 18.0 | 12.2 | 23.0 | 16.75 | ||||
| 2.5d | 22.5 | 15.5 | 27.5 | 21.25 | ||||
| 3d | 27.0 | 18.8 | 32.0 | 25.75 | ||||
| 10 | 1.5 | 1d | 10.0 | 5.0 | 12.10-12.80 | 10.3 | 16.0 | 8.5 |
| 1.5d | 15.0 | 8.1 | 21.0 | 13.5 | ||||
| 2d | 20.0 | 11.2 | 26.0 | 18.5 | ||||
| 2.5d | 25.0 | 14.2 | 31.0 | 23.5 | ||||
| 3d | 30.0 | 17.3 | 36.0 | 28.5 | ||||
| 11 | 1.5 | 1d | 11.0 | 5.7 | 13.10-13.50 | 11.3 | 17.0 | 9.5 |
| 1.5d | 16.5 | 9.1 | 22.5 | 15.0 | ||||
| 2d | 22.0 | 12.5 | 28.0 | 20.5 | ||||
| 2.5d | 27.5 | 15.9 | 33.5 | 26.0 | ||||
| 3d | 33.0 | 19.1 | 39.0 | 31.5 | ||||
| 12 | 1.75 | 1d | 12.0 | 5.3 | 14.50-15.00 | 12.4 | 19.0 | 10.3 |
| 1.5d | 18.0 | 8.4 | 25.0 | 16.3 | ||||
| 2d | 24.0 | 11.6 | 31.0 | 22.3 | ||||
| 2.5d | 30.0 | 14.8 | 39.0 | 30.3 | ||||
| 3d | 36.0 | 18.0 | 43.0 | 34.3 | ||||
| 14 | 2 | 1d | 14.0 | 5.4 | 16.87-17.87 | 14.5 | 22.0 | 12.0 |
| 1.5d | 21.0 | 8.7 | 29.0 | 19.0 | ||||
| 2d | 28.0 | 11.9 | 36.0 | 26.0 | ||||
| 2.5d | 35.0 | 15.2 | 43.0 | 33.0 | ||||
| 3d | 42.0 | 18.4 | 50.0 | 40.0 | ||||
| 16 | 2 | 1d | 16.0 | 6.3 | 18.87-19.90 | 16.5 | 24.0 | 14.0 |
| 1.5d | 24.0 | 10.0 | 32.0 | 22.0 | ||||
| 2d | 32.0 | 13.7 | 40.0 | 30.0 | ||||
| 2.5d | 40.0 | 17.5 | 48.0 | 38.0 | ||||
| 3d | 48.0 | 21.2 | 56.0 | 46.0 | ||||
| 18 | 2.5 | 1d | 18.0 | 5.6 | 21.40-22.00 | 18.6 | 28.0 | 15.5 |
| 1.5d | 27.0 | 9.0 | 37.0 | 24.5 | ||||
| 2d | 36.0 | 12.3 | 46.0 | 33.5 | ||||
| 2.5d | 45.0 | 15.7 | 55.0 | 42.5 | ||||
| 3d | 54.0 | 19.0 | 64.0 | 51.5 | ||||
| 20 | 2.5 | 1d | 20.0 | 6.3 | 23.46-24.40 | 20.6 | 30.0 | 17.5 |
| 1.5d | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 27.5 | ||||
| 2d | 40.0 | 13.8 | 50.0 | 37.5 | ||||
| 2.5d | 50.0 | 17.5 | 60.0 | 47.5 | ||||
| 3d | 60.0 | 21.2 | 70.0 | 57.5 | ||||
| 22 | 2.5 | 1d | 22.0 | 6.9 | 25.61-26.90 | 22.6 | 32.0 | 19.5 |
| 1.5d | 33.0 | 11.0 | 43.0 | 30.5 | ||||
| 2d | 44.0 | 15.0 | 54.0 | 41.5 | ||||
| 2.5d | 55.0 | 19.0 | 65.0 | 52.5 | ||||
| 3d | 66.0 | 23.0 | 76.0 | 63.5 | ||||
| 24 | 3 | 1d | 24.0 | 6.3 | 28.15-29.10 | 24.7 | 36.0 | 21.0 |
| 1.5d | 36.0 | 10.0 | 48.0 | 33.0 | ||||
| 2d | 48.0 | 13.7 | 60.0 | 45.0 | ||||
| 2.5d | 60.0 | 17.5 | 72.0 | 57.0 | ||||
| 3d | 72.0 | 21.2 | 84.0 | 69.0 | ||||
| 27 | 3 | 0.75d | 20.25 | 5.0 | 31.15-32.40 | 27.8 | 32.5 | 17.5 |
| 1d | 27.0 | 7.2 | 39.0 | 24.0 | ||||
| 1.5d | 40.5 | 11.4 | 52.5 | 37.5 | ||||
| 2d | 54.0 | 15.4 | 66.0 | 51.0 | ||||
| 2.5d | 67.5 | 19.5 | 79.5 | 64.5 | ||||
| 30 | 3.5 | 1d | 30.0 | 6.9 | 34.70-35.81 | 30.9 | 44.0 | 26.5 |
| 1.5d | 45.0 | 11.0 | 59.0 | 41.5 | ||||
| 2d | 60.0 | 15.0 | 74.0 | 56.5 | ||||
| 2.5d | 75.0 | 19.0 | 89.0 | 71.5 | ||||
| 3d | 90.0 | 23.0 | 104.5 | 86.5 | ||||
| 33 | 3.5 | 0.75d | 24.8 | 5.6 | 37.70-39.01 | 33.9 | 38.8 | 21.3 |
| 1d | 33.0 | 7.8 | 47.0 | 29.5 | ||||
| 1.5d | 49.5 | 12.2 | 63.5 | 46.0 | ||||
| 2d | 66.0 | 16.5 | 80.0 | 62.5 | ||||
| 36 | 4 | 0.75d | 27.0 | 5.1 | 41.33-42.67 | 37.0 | 43.0 | 23.0 |
| 1d | 36.0 | 7.0 | 52.0 | 32.0 | ||||
| 1.5d | 54.0 | 11.1 | 70.0 | 50.0 | ||||
| 2d | 72.0 | 15.2 | 88.0 | 68.0 | ||||
회사 프로필
2017 년에 설립 된 Xinxiang Jinbeike Machinery Co., Ltd.는 Henan Province의 Xinxiang City에 위치하고 있습니다. 이 회사는 직원 100 명으로 구성된 1,700 평방 미터의 면적을 차지하는 통합 자동화 생산 및 판매를 전문으로합니다. 주요 제품에는 와이어 스레드 인서트, Tailless 스레드 인서트, 자체 태핑 스레드 인서트, 핀 유형 스레드 인서트 및 지원 설치 도구가 포함됩니다. 이 회사는 기초 이후 "품질 첫 번째"및 "고객 중심"이라는 비즈니스 철학을 유지하면서 다양한 산업에서 광범위한 찬사를 받았습니다. Jinbeike Machinery는 파트너와 협력하여 함께 화려한 미래를 위해 노력하고 있습니다.





인기 탭: 고 RPM 원심 팬을위한 최고의 LH 삽입, High-RPM 원심 팬 제조업체, 공장을위한 China Best LH Insert
You Might Also Like
문의 보내기
















