안티 윈딩 스레드 디자인
제품 설명
안티 윈딩 스레드 디자인은 스레드 풀기 문제를 제거하는 혁신적인 솔루션이며, 고 진동 환경에서 구조적 무결성을 유지하는 데 결정적인이 디자인은 스레드 프로파일에 통합 된 고유 한 헬리컬 램프 구조를 특징으로하며, 이는 15 n · m.의 자체 잠금 토크를 생성합니다. MPA, 무거운 하중 하에서 내구성을 보장 . 스레드 피치 정밀도는 ± 0 . 02 mm 내에서 제어되어 결합 구성 요소 간의 연동 효율을 향상시킵니다.
항공 우주 산업에서 이러한 스레드는 항공기 엔진 및 구조 조인트의 임계 패스너에 사용되며, 모든 스레드 풀링이 자동차 조립품에서 치명적인 실패 .는 엔진 마운트 및 서스펜션 구성 요소에 적용되어 볼트가 시간에 걸쳐 볼트의 위험을 줄이고 산업적으로 고정 된 장비를 감소시킵니다. 대단한 건설 도구 인 방티 윈딩 스레드 설계는 장기 신뢰성을 제공하여 M3에서 M36까지 표준화 된 스레드 크기 범위를 갖춘 유지 보수 다운 타임 .을 최소화하며 광범위한 애플리케이션과 호환되며 스레드 보안 용 다재다능하고 고성능 솔루션을 제공합니다 ({10}}}.



제품 설명
응용 분야 :
항공 우주, 자동차 제조, 에너지 장비, 엔지니어링 기계 및 스레드 연결 신뢰성에 대한 높은 요구 사항이 높은 기타 분야에서 널리 사용되며, 특히 진동이 빈번하고 온도 차이가 큰 작업 환경에 적합 .
설치 지침 :
1. 특수 탭을 사용하여 설치 구멍을 처리합니다.
2. 어셈블리에 일치하는 설치 도구를 사용하십시오
3. 설치 후 설치 핸들이 제거되었는지 확인
4. 설치 전에 나사산 구멍을 청소하고 버를 제거하는 것이 좋습니다.
이 제품은 ISO 9001 품질 관리 시스템 인증을 통과했으며 여러 국제 표준을 준수하여 고객에게 안정적인 스레드 연결 솔루션을 제공 . 고객 요구에 따라 맞춤형 서비스 및 기술 지원을 제공 할 수 있습니다 ..
제품 설명
FAQ
Q : 지불 기간은 무엇입니까?
A : T/T & L/C는 선호하는 지불 항 (.도 선호하는 용어입니다. 또한 샘플의 Express Fee .과 같이 웨스턴 유니온은 낮은 가치 지불에 적합합니다.
Q : 배송 시간은 얼마나 걸립니까?
A : 우리는 대규모 재고, 재고 품목의 경우 3 일, 생산을위한 . 일을합니다.
Q : 샘플을 제공합니까? 무료입니까 아니면 추가 수수료가 필요합니까?
A : 예, 재고 품목에 대한 무료 샘플을 제공 할 수 있습니다. 배송비를 지불하면 . 곰팡이 수수료가 맞춤형 품목 .에 필요합니다.
Q : 지불 조건은 무엇입니까?
A : 미리 50%, 배달 전 50% .100 미리 미리 미리 미리 미리 미리 5000.
Q : 가격 조건은 얼마입니까?
A : EXW/FOB/CIF/CFR/FCA/CPT/CIP/DAP/DDP
Q : 제품 범위는 무엇입니까?
A : 우리의 제품 범위에는 스레드 인서트, Tailless Insert, 스레드 수리 키트, 스레드 인서트 도구, 자체 태핑 스레드 인서트, 키저 .이 포함됩니다.
| 메트릭 시리즈 와이어 슬리브 기술 데이터 시트 - 메트릭 (메트릭) 거친 스레드 | ||||||||
| 공칭 직경 (D) | 나선의 피치 (P) | 공칭 길이 | 랩 수 (w) |
자유 상태의 외경 (DZ) |
드릴 직경 (하다) |
드릴링 깊이 (L3) |
실제 유효 길이 (L2) |
|
| ×d | ×L1 | |||||||
| 1.4 | 0.3 | 1d | 1.4 | 2.5 | 1.80-2.00 | 1.5 | 2.3 | 0.9 |
| 1.5d | 2.1 | 4.5 | 3 | 1.6 | ||||
| 2d | 2.8 | 7.0 | 3.7 | 2.3 | ||||
| 1.6 | 0.35 | 1d | 1.6 | 3.1 | 2.06-2.26 | 1.7 | 2.7 | 1.1 |
| 1.5d | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 1.9 | ||||
| 2d | 3.2 | 6.2 | 4.3 | 2.7 | ||||
| 2.5d | 4.0 | 8.0 | 5.1 | 3.5 | ||||
| 3d | 4.8 | 10.1 | 5.9 | 4.3 | ||||
| 2 | 0.4 | 1d | 2.0 | 3.2 | 2.53-2.70 | 2.1 | 3.6 | 1.6 |
| 1.5d | 3.0 | 5.3 | 4.6 | 2.6 | ||||
| 2d | 4.0 | 7.4 | 5.6 | 3.6 | ||||
| 2.5d | 5.0 | 9.5 | 6.6 | 4.6 | ||||
| 3d | 6.0 | 11.6 | 7.6 | 5.6 | ||||
| 2.5 | 0.45 | 1d | 2.5 | 3.6 | 3.20-3.70 | 2.6 | 4.3 | 2.1 |
| 1.5d | 3.75 | 5.9 | 5.6 | 3.3 | ||||
| 2d | 5.0 | 8.2 | 6.8 | 4.6 | ||||
| 2.5d | 6.25 | 10.5 | 8.1 | 5.8 | ||||
| 3d | 7.5 | 12.8 | 9.3 | 7.0 | ||||
| 3 | 0.5 | 1d | 3.0 | 4.2 | 3.80-4.35 | 3.1 | 5.0 | 2.5 |
| 1.5d | 4.5 | 6.8 | 6.5 | 4.0 | ||||
| 2d | 6.0 | 9.4 | 8.0 | 5.5 | ||||
| 2.5d | 7.5 | 12 | 9.5 | 7 | ||||
| 3d | 9.0 | 14.6 | 11.0 | 8.5 | ||||
| 4 | 0.7 | 1d | 4.0 | 4 | 5.05-5.60 | 4.2 | 6.8 | 3.3 |
| 1.5d | 6.0 | 6.6 | 8.8 | 5.3 | ||||
| 2d | 8.0 | 9.1 | 10.8 | 7.3 | ||||
| 2.5d | 10.0 | 11.7 | 12.8 | 9.3 | ||||
| 3d | 12.0 | 14.2 | 14.8 | 11.3 | ||||
| 5 | 0.8 | 1d | 5.0 | 4.4 | 6.25-6.80 | 5.2 | 8.2 | 4.2 |
| 1.5d | 7.5 | 7.1 | 10.7 | 6.7 | ||||
| 2d | 10.0 | 9.9 | 13.2 | 9.2 | ||||
| 2.5d | 12.5 | 12.6 | 15.7 | 11.7 | ||||
| 3d | 15.0 | 15.3 | 18.2 | 14.2 | ||||
| 6 | 1 | 1d | 6.0 | 4.3 | 7.58-7.95 | 6.2 | 10.0 | 5.0 |
| 1.5d | 9.0 | 6.9 | 13.0 | 8.0 | ||||
| 2d | 12.0 | 9.6 | 16.0 | 11.0 | ||||
| 2.5d | 15.0 | 12.2 | 19.0 | 14.0 | ||||
| 3d | 18.0 | 14.9 | 22.0 | 17.0 | ||||
| 7 | 1 | 1d | 7.0 | 5.2 | 8.58-9.20 | 7.2 | 11.0 | 6.0 |
| 1.5d | 10.5 | 8.3 | 14.5 | 9.5 | ||||
| 2d | 14.0 | 11.5 | 18.0 | 13.0 | ||||
| 2.5d | 17.5 | 14.6 | 21.5 | 16.5 | ||||
| 3d | 21.0 | 17.4 | 25.5 | 20.5 | ||||
| 8 | 1.25 | 1d | 8.0 | 4.8 | 9.85-10.35 | 8.3 | 13.0 | 6.8 |
| 1.5d | 12.0 | 7.4 | 17.0 | 10.8 | ||||
| 2d | 16.0 | 10.6 | 21.0 | 14.8 | ||||
| 2.5d | 20.0 | 13.5 | 25.0 | 18.8 | ||||
| 3d | 24.0 | 16.5 | 29.0 | 22.8 | ||||
| 9 | 1.25 | 1d | 9.0 | 5.5 | 10.85-11.1 | 9.3 | 14.0 | 7.75 |
| 1.5d | 13.5 | 8.9 | 18.5 | 12.25 | ||||
| 2d | 18.0 | 12.2 | 23.0 | 16.75 | ||||
| 2.5d | 22.5 | 15.5 | 27.5 | 21.25 | ||||
| 3d | 27.0 | 18.8 | 32.0 | 25.75 | ||||
| 10 | 1.5 | 1d | 10.0 | 5.0 | 12.10-12.80 | 10.3 | 16.0 | 8.5 |
| 1.5d | 15.0 | 8.1 | 21.0 | 13.5 | ||||
| 2d | 20.0 | 11.2 | 26.0 | 18.5 | ||||
| 2.5d | 25.0 | 14.2 | 31.0 | 23.5 | ||||
| 3d | 30.0 | 17.3 | 36.0 | 28.5 | ||||
| 11 | 1.5 | 1d | 11.0 | 5.7 | 13.10-13.50 | 11.3 | 17.0 | 9.5 |
| 1.5d | 16.5 | 9.1 | 22.5 | 15.0 | ||||
| 2d | 22.0 | 12.5 | 28.0 | 20.5 | ||||
| 2.5d | 27.5 | 15.9 | 33.5 | 26.0 | ||||
| 3d | 33.0 | 19.1 | 39.0 | 31.5 | ||||
| 12 | 1.75 | 1d | 12.0 | 5.3 | 14.50-15.00 | 12.4 | 19.0 | 10.3 |
| 1.5d | 18.0 | 8.4 | 25.0 | 16.3 | ||||
| 2d | 24.0 | 11.6 | 31.0 | 22.3 | ||||
| 2.5d | 30.0 | 14.8 | 39.0 | 30.3 | ||||
| 3d | 36.0 | 18.0 | 43.0 | 34.3 | ||||
| 14 | 2 | 1d | 14.0 | 5.4 | 16.87-17.87 | 14.5 | 22.0 | 12.0 |
| 1.5d | 21.0 | 8.7 | 29.0 | 19.0 | ||||
| 2d | 28.0 | 11.9 | 36.0 | 26.0 | ||||
| 2.5d | 35.0 | 15.2 | 43.0 | 33.0 | ||||
| 3d | 42.0 | 18.4 | 50.0 | 40.0 | ||||
| 16 | 2 | 1d | 16.0 | 6.3 | 18.87-19.90 | 16.5 | 24.0 | 14.0 |
| 1.5d | 24.0 | 10.0 | 32.0 | 22.0 | ||||
| 2d | 32.0 | 13.7 | 40.0 | 30.0 | ||||
| 2.5d | 40.0 | 17.5 | 48.0 | 38.0 | ||||
| 3d | 48.0 | 21.2 | 56.0 | 46.0 | ||||
| 18 | 2.5 | 1d | 18.0 | 5.6 | 21.40-22.00 | 18.6 | 28.0 | 15.5 |
| 1.5d | 27.0 | 9.0 | 37.0 | 24.5 | ||||
| 2d | 36.0 | 12.3 | 46.0 | 33.5 | ||||
| 2.5d | 45.0 | 15.7 | 55.0 | 42.5 | ||||
| 3d | 54.0 | 19.0 | 64.0 | 51.5 | ||||
| 20 | 2.5 | 1d | 20.0 | 6.3 | 23.46-24.40 | 20.6 | 30.0 | 17.5 |
| 1.5d | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 27.5 | ||||
| 2d | 40.0 | 13.8 | 50.0 | 37.5 | ||||
| 2.5d | 50.0 | 17.5 | 60.0 | 47.5 | ||||
| 3d | 60.0 | 21.2 | 70.0 | 57.5 | ||||
| 22 | 2.5 | 1d | 22.0 | 6.9 | 25.61-26.90 | 22.6 | 32.0 | 19.5 |
| 1.5d | 33.0 | 11.0 | 43.0 | 30.5 | ||||
| 2d | 44.0 | 15.0 | 54.0 | 41.5 | ||||
| 2.5d | 55.0 | 19.0 | 65.0 | 52.5 | ||||
| 3d | 66.0 | 23.0 | 76.0 | 63.5 | ||||
| 24 | 3 | 1d | 24.0 | 6.3 | 28.15-29.10 | 24.7 | 36.0 | 21.0 |
| 1.5d | 36.0 | 10.0 | 48.0 | 33.0 | ||||
| 2d | 48.0 | 13.7 | 60.0 | 45.0 | ||||
| 2.5d | 60.0 | 17.5 | 72.0 | 57.0 | ||||
| 3d | 72.0 | 21.2 | 84.0 | 69.0 | ||||
| 27 | 3 | 0.75d | 20.25 | 5.0 | 31.15-32.40 | 27.8 | 32.5 | 17.5 |
| 1d | 27.0 | 7.2 | 39.0 | 24.0 | ||||
| 1.5d | 40.5 | 11.4 | 52.5 | 37.5 | ||||
| 2d | 54.0 | 15.4 | 66.0 | 51.0 | ||||
| 2.5d | 67.5 | 19.5 | 79.5 | 64.5 | ||||
| 30 | 3.5 | 1d | 30.0 | 6.9 | 34.70-35.81 | 30.9 | 44.0 | 26.5 |
| 1.5d | 45.0 | 11.0 | 59.0 | 41.5 | ||||
| 2d | 60.0 | 15.0 | 74.0 | 56.5 | ||||
| 2.5d | 75.0 | 19.0 | 89.0 | 71.5 | ||||
| 3d | 90.0 | 23.0 | 104.5 | 86.5 | ||||
| 33 | 3.5 | 0.75d | 24.8 | 5.6 | 37.70-39.01 | 33.9 | 38.8 | 21.3 |
| 1d | 33.0 | 7.8 | 47.0 | 29.5 | ||||
| 1.5d | 49.5 | 12.2 | 63.5 | 46.0 | ||||
| 2d | 66.0 | 16.5 | 80.0 | 62.5 | ||||
| 36 | 4 | 0.75d | 27.0 | 5.1 | 41.33-42.67 | 37.0 | 43.0 | 23.0 |
| 1d | 36.0 | 7.0 | 52.0 | 32.0 | ||||
| 1.5d | 54.0 | 11.1 | 70.0 | 50.0 | ||||
| 2d | 72.0 | 15.2 | 88.0 | 68.0 | ||||
회사 프로필
Xinxiang Jinbeike Machinery Co., Ltd., established in 2017, is situated in Xinxiang City, Henan Province-a renowned manufacturing hub in China. Covering an area of 1,700 square meters with a team of 100 employees, the company specializes in integrated automated production and sales. Its main products 와이어 스레드 인서트, 도금 스레드 인서트, 셀프 테이핑 스레드 인서트, 핀 유형 스레드 인서트 및 설치 도구 지원 . 설치 도구 . 기초가 기초이기 때문에 "품질 우선"및 "고객 중심"의 비즈니스 철학을지지하는 회사는 다양한 산업에서 광범위하게 승리하고 있습니다. 함께 .





인기 탭: 안티 윈딩 스레드 디자인, 중국 안티 불연성 스레드 설계 제조업체, 공장
You Might Also Like
문의 보내기
















