Tailless 와이어 인서트 : 정밀 기계에 필수 불가능하고 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.
제품 설명
Tailless 와이어 인서트정밀 기계에서 중요한 구성 요소 역할을하며 19 0 0MPA 인장 강도 및 0.02mm 위치 지정 정확도로 타의 추종을 불허하는 안정성을 제공합니다. 열처리 된 Inconel 718로 구성된이 삽입물은 HRC 45-50 경도를 유지하면서 1200도 열 사이클을 견딜 수 있으며 고온 응용 분야에서 강철 대응 물을 능가합니다. Tailless 설계는 반발을 85%줄이며, 500, 000 차원 저하없이 작동주기를 통해 검증됩니다. ISO 5H 스레드 공차가있는 M 2- M16 직경으로 제공되면 CNC 가공 센터 및 항공 우주 안내 시스템에서 99.7%의 신뢰성을 달성합니다. 데이터 테스트는 전통적인 패스너에 비해 30% 낮은 진동 전송을 보여줍니다. 광학 기기에서 마이크로 미터 수준 정밀도를 유지하는 데 중요합니다. 곤경에 빠진 외부 표면은 풀 아웃 저항을 50%향상시키는 반면, 안티 골링 코팅은 토크 변화를 감소시킵니다.<3%. In precision robotics, these inserts enable repeatable movements within ±0.01mm, supporting applications from semiconductor wafer handling to medical diagnostic equipment.



제품 설명
응용 분야 :
항공 우주, 자동차 제조, 에너지 장비, 엔지니어링 기계 및 스레드 연결 신뢰성에 대한 요구 사항이 높은 기타 분야에서 널리 사용되며, 특히 빈번한 진동과 온도 차이가 큰 작업 환경에 적합합니다.
설치 지침 :
1. 특별 탭을 사용하여 설치 구멍을 처리합니다.
2. 어셈블리에 일치하는 설치 도구를 사용하십시오
3. 설치 후 설치 핸들이 제거되었는지 확인하십시오.
4. 나사산 구멍을 청소하고 설치하기 전에 버를 제거하는 것이 좋습니다.
이 제품은 ISO 9001 품질 관리 시스템 인증을 통과했으며 여러 국제 표준을 준수하여 고객에게 안정적인 스레드 연결 솔루션을 제공합니다. 고객 요구에 따라 맞춤형 서비스 및 기술 지원을 제공 할 수 있습니다.
| 매개 변수 | 값 |
|---|---|
| 재료 | Inconel 718 (열처리) |
| 인장 강도 | 1900 MPA |
| 위치 정확도 | 0. 02mm |
| 경도 | HRC 45-50 |
| 온도 저항 | -270 정도까지 1200도 |
| 진동 전송 감소 | 전통적인 패스너 대 30% |
| 백래시 감소 | 85% (500, 000 사이클 테스트) |
| 토크 변화 | <3% |
| 스레드 공차 | ISO 5H (m 2- m16) |
| 풀 아웃 저항 향상 | 50% (Knurled Design) |
| 운영 안정성 | 99.7% (20, 000- 시간 연속 사용) |
제품 설명
FAQ
Q : 주문이 배치 된 후 배송 시간은 얼마나됩니까?
A : 일반적으로 표준 부품은 1000000 이하의 조각 7 일 이내에 전달 될 수 있으며 10 만 개 이상의 조각을 협상 할 수 있습니다. 협상 할 맞춤형 부품.
Q : 품질 검사를위한 샘플을 제공 할 수 있습니까?
A : 예, 연락처 정보를 알려주십시오. 가능한 한 빨리 Express로 보내 드리겠습니다.
Q : 제품 품질을 어떻게 보장합니까?
A : 전문적이고 숙련 된 품질 검사 팀과 프로세스와 전문 테스트 ERP 시스템이 있습니다.
Q : 회사가 수용 할 수있는 약관 및 지불 약관
A : 지불 통화 : USD 및 RMB; 지불 방법 : T\/T, Alipay, 신용 카드, Western Union, 현금; 지불 조건 : 예산의 40%, 선적 전 60% \/선하 증권에 대해.
Q : 맞춤형 조각이 필요하지만 웹 사이트에 있지 않습니다. 나는 무엇을해야합니까?
A : 추가 연구 및 확인을 위해 요구 사항과 자세한 기술 도면 또는 샘플을 저희에게 보내주십시오.
| 메트릭 시리즈 와이어 슬리브 기술 데이터 시트 - 메트릭 (메트릭) 거친 스레드 | ||||||||
| 공칭 직경 (D) | 나선의 피치 (P) | 공칭 길이 | 랩 수 (w) |
자유 상태의 외경 (DZ) |
드릴 직경 (하다) |
드릴링 깊이 (L3) |
실제 유효 길이 (L2) |
|
| ×d | ×L1 | |||||||
| 1.4 | 0.3 | 1d | 1.4 | 2.5 | 1.80-2.00 | 1.5 | 2.3 | 0.9 |
| 1.5d | 2.1 | 4.5 | 3 | 1.6 | ||||
| 2d | 2.8 | 7.0 | 3.7 | 2.3 | ||||
| 1.6 | 0.35 | 1d | 1.6 | 3.1 | 2.06-2.26 | 1.7 | 2.7 | 1.1 |
| 1.5d | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 1.9 | ||||
| 2d | 3.2 | 6.2 | 4.3 | 2.7 | ||||
| 2.5d | 4.0 | 8.0 | 5.1 | 3.5 | ||||
| 3d | 4.8 | 10.1 | 5.9 | 4.3 | ||||
| 2 | 0.4 | 1d | 2.0 | 3.2 | 2.53-2.70 | 2.1 | 3.6 | 1.6 |
| 1.5d | 3.0 | 5.3 | 4.6 | 2.6 | ||||
| 2d | 4.0 | 7.4 | 5.6 | 3.6 | ||||
| 2.5d | 5.0 | 9.5 | 6.6 | 4.6 | ||||
| 3d | 6.0 | 11.6 | 7.6 | 5.6 | ||||
| 2.5 | 0.45 | 1d | 2.5 | 3.6 | 3.20-3.70 | 2.6 | 4.3 | 2.1 |
| 1.5d | 3.75 | 5.9 | 5.6 | 3.3 | ||||
| 2d | 5.0 | 8.2 | 6.8 | 4.6 | ||||
| 2.5d | 6.25 | 10.5 | 8.1 | 5.8 | ||||
| 3d | 7.5 | 12.8 | 9.3 | 7.0 | ||||
| 3 | 0.5 | 1d | 3.0 | 4.2 | 3.80-4.35 | 3.1 | 5.0 | 2.5 |
| 1.5d | 4.5 | 6.8 | 6.5 | 4.0 | ||||
| 2d | 6.0 | 9.4 | 8.0 | 5.5 | ||||
| 2.5d | 7.5 | 12 | 9.5 | 7 | ||||
| 3d | 9.0 | 14.6 | 11.0 | 8.5 | ||||
| 4 | 0.7 | 1d | 4.0 | 4 | 5.05-5.60 | 4.2 | 6.8 | 3.3 |
| 1.5d | 6.0 | 6.6 | 8.8 | 5.3 | ||||
| 2d | 8.0 | 9.1 | 10.8 | 7.3 | ||||
| 2.5d | 10.0 | 11.7 | 12.8 | 9.3 | ||||
| 3d | 12.0 | 14.2 | 14.8 | 11.3 | ||||
| 5 | 0.8 | 1d | 5.0 | 4.4 | 6.25-6.80 | 5.2 | 8.2 | 4.2 |
| 1.5d | 7.5 | 7.1 | 10.7 | 6.7 | ||||
| 2d | 10.0 | 9.9 | 13.2 | 9.2 | ||||
| 2.5d | 12.5 | 12.6 | 15.7 | 11.7 | ||||
| 3d | 15.0 | 15.3 | 18.2 | 14.2 | ||||
| 6 | 1 | 1d | 6.0 | 4.3 | 7.58-7.95 | 6.2 | 10.0 | 5.0 |
| 1.5d | 9.0 | 6.9 | 13.0 | 8.0 | ||||
| 2d | 12.0 | 9.6 | 16.0 | 11.0 | ||||
| 2.5d | 15.0 | 12.2 | 19.0 | 14.0 | ||||
| 3d | 18.0 | 14.9 | 22.0 | 17.0 | ||||
| 7 | 1 | 1d | 7.0 | 5.2 | 8.58-9.20 | 7.2 | 11.0 | 6.0 |
| 1.5d | 10.5 | 8.3 | 14.5 | 9.5 | ||||
| 2d | 14.0 | 11.5 | 18.0 | 13.0 | ||||
| 2.5d | 17.5 | 14.6 | 21.5 | 16.5 | ||||
| 3d | 21.0 | 17.4 | 25.5 | 20.5 | ||||
| 8 | 1.25 | 1d | 8.0 | 4.8 | 9.85-10.35 | 8.3 | 13.0 | 6.8 |
| 1.5d | 12.0 | 7.4 | 17.0 | 10.8 | ||||
| 2d | 16.0 | 10.6 | 21.0 | 14.8 | ||||
| 2.5d | 20.0 | 13.5 | 25.0 | 18.8 | ||||
| 3d | 24.0 | 16.5 | 29.0 | 22.8 | ||||
| 9 | 1.25 | 1d | 9.0 | 5.5 | 10.85-11.1 | 9.3 | 14.0 | 7.75 |
| 1.5d | 13.5 | 8.9 | 18.5 | 12.25 | ||||
| 2d | 18.0 | 12.2 | 23.0 | 16.75 | ||||
| 2.5d | 22.5 | 15.5 | 27.5 | 21.25 | ||||
| 3d | 27.0 | 18.8 | 32.0 | 25.75 | ||||
| 10 | 1.5 | 1d | 10.0 | 5.0 | 12.10-12.80 | 10.3 | 16.0 | 8.5 |
| 1.5d | 15.0 | 8.1 | 21.0 | 13.5 | ||||
| 2d | 20.0 | 11.2 | 26.0 | 18.5 | ||||
| 2.5d | 25.0 | 14.2 | 31.0 | 23.5 | ||||
| 3d | 30.0 | 17.3 | 36.0 | 28.5 | ||||
| 11 | 1.5 | 1d | 11.0 | 5.7 | 13.10-13.50 | 11.3 | 17.0 | 9.5 |
| 1.5d | 16.5 | 9.1 | 22.5 | 15.0 | ||||
| 2d | 22.0 | 12.5 | 28.0 | 20.5 | ||||
| 2.5d | 27.5 | 15.9 | 33.5 | 26.0 | ||||
| 3d | 33.0 | 19.1 | 39.0 | 31.5 | ||||
| 12 | 1.75 | 1d | 12.0 | 5.3 | 14.50-15.00 | 12.4 | 19.0 | 10.3 |
| 1.5d | 18.0 | 8.4 | 25.0 | 16.3 | ||||
| 2d | 24.0 | 11.6 | 31.0 | 22.3 | ||||
| 2.5d | 30.0 | 14.8 | 39.0 | 30.3 | ||||
| 3d | 36.0 | 18.0 | 43.0 | 34.3 | ||||
| 14 | 2 | 1d | 14.0 | 5.4 | 16.87-17.87 | 14.5 | 22.0 | 12.0 |
| 1.5d | 21.0 | 8.7 | 29.0 | 19.0 | ||||
| 2d | 28.0 | 11.9 | 36.0 | 26.0 | ||||
| 2.5d | 35.0 | 15.2 | 43.0 | 33.0 | ||||
| 3d | 42.0 | 18.4 | 50.0 | 40.0 | ||||
| 16 | 2 | 1d | 16.0 | 6.3 | 18.87-19.90 | 16.5 | 24.0 | 14.0 |
| 1.5d | 24.0 | 10.0 | 32.0 | 22.0 | ||||
| 2d | 32.0 | 13.7 | 40.0 | 30.0 | ||||
| 2.5d | 40.0 | 17.5 | 48.0 | 38.0 | ||||
| 3d | 48.0 | 21.2 | 56.0 | 46.0 | ||||
| 18 | 2.5 | 1d | 18.0 | 5.6 | 21.40-22.00 | 18.6 | 28.0 | 15.5 |
| 1.5d | 27.0 | 9.0 | 37.0 | 24.5 | ||||
| 2d | 36.0 | 12.3 | 46.0 | 33.5 | ||||
| 2.5d | 45.0 | 15.7 | 55.0 | 42.5 | ||||
| 3d | 54.0 | 19.0 | 64.0 | 51.5 | ||||
| 20 | 2.5 | 1d | 20.0 | 6.3 | 23.46-24.40 | 20.6 | 30.0 | 17.5 |
| 1.5d | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 27.5 | ||||
| 2d | 40.0 | 13.8 | 50.0 | 37.5 | ||||
| 2.5d | 50.0 | 17.5 | 60.0 | 47.5 | ||||
| 3d | 60.0 | 21.2 | 70.0 | 57.5 | ||||
| 22 | 2.5 | 1d | 22.0 | 6.9 | 25.61-26.90 | 22.6 | 32.0 | 19.5 |
| 1.5d | 33.0 | 11.0 | 43.0 | 30.5 | ||||
| 2d | 44.0 | 15.0 | 54.0 | 41.5 | ||||
| 2.5d | 55.0 | 19.0 | 65.0 | 52.5 | ||||
| 3d | 66.0 | 23.0 | 76.0 | 63.5 | ||||
| 24 | 3 | 1d | 24.0 | 6.3 | 28.15-29.10 | 24.7 | 36.0 | 21.0 |
| 1.5d | 36.0 | 10.0 | 48.0 | 33.0 | ||||
| 2d | 48.0 | 13.7 | 60.0 | 45.0 | ||||
| 2.5d | 60.0 | 17.5 | 72.0 | 57.0 | ||||
| 3d | 72.0 | 21.2 | 84.0 | 69.0 | ||||
| 27 | 3 | 0.75d | 20.25 | 5.0 | 31.15-32.40 | 27.8 | 32.5 | 17.5 |
| 1d | 27.0 | 7.2 | 39.0 | 24.0 | ||||
| 1.5d | 40.5 | 11.4 | 52.5 | 37.5 | ||||
| 2d | 54.0 | 15.4 | 66.0 | 51.0 | ||||
| 2.5d | 67.5 | 19.5 | 79.5 | 64.5 | ||||
| 30 | 3.5 | 1d | 30.0 | 6.9 | 34.70-35.81 | 30.9 | 44.0 | 26.5 |
| 1.5d | 45.0 | 11.0 | 59.0 | 41.5 | ||||
| 2d | 60.0 | 15.0 | 74.0 | 56.5 | ||||
| 2.5d | 75.0 | 19.0 | 89.0 | 71.5 | ||||
| 3d | 90.0 | 23.0 | 104.5 | 86.5 | ||||
| 33 | 3.5 | 0.75d | 24.8 | 5.6 | 37.70-39.01 | 33.9 | 38.8 | 21.3 |
| 1d | 33.0 | 7.8 | 47.0 | 29.5 | ||||
| 1.5d | 49.5 | 12.2 | 63.5 | 46.0 | ||||
| 2d | 66.0 | 16.5 | 80.0 | 62.5 | ||||
| 36 | 4 | 0.75d | 27.0 | 5.1 | 41.33-42.67 | 37.0 | 43.0 | 23.0 |
| 1d | 36.0 | 7.0 | 52.0 | 32.0 | ||||
| 1.5d | 54.0 | 11.1 | 70.0 | 50.0 | ||||
| 2d | 72.0 | 15.2 | 88.0 | 68.0 | ||||
회사 프로필
2017 년에 설립 된 Xinxiang Jinbeike Machinery Co., Ltd.는 Henan Province의 Xinxiang City에 위치하고 있습니다. 이 회사는 직원 100 명으로 구성된 1,700 평방 미터의 면적을 차지하는 통합 자동화 생산 및 판매를 전문으로합니다. 주요 제품에는 와이어 스레드 인서트, Tailless 스레드 인서트, 자체 태핑 스레드 인서트, 핀 유형 스레드 인서트 및 지원 설치 도구가 포함됩니다. 이 회사는 기초 이후 "품질 첫 번째"및 "고객 중심"이라는 비즈니스 철학을 유지하면서 다양한 산업에서 광범위한 찬사를 받았습니다. Jinbeike Machinery는 파트너와 협력하여 함께 화려한 미래를 위해 노력하고 있습니다.





인기 탭: Tailless 와이어 인서트 : 정밀 기계, 안정적이고 신뢰할 수있는 안정되고 신뢰할 수있는 정밀 기계에 필수 불가결
You Might Also Like
문의 보내기















