금속 실 수리
제품 설명
콜드 - 압출 Ferrotungsten - 크롬 합금 필라멘트 lanthanum - 도핑하기 위해 - 기질- {5} {5} {5} {5} {5} {5} {5} {5} - 균형을 잡습니다. 크레 넬 레이트 (Notched) triboremediative coils and undulated (wave - edged) 정밀한 설치시, 4340 개의 강철 산업 샤프트, 316 LINUSTAINLESS, 7075 ALMINUSTANLESS, 316 LISTAINLESS, 316 LISTAINLESS, 316 LISTAINLESS, 316 LISTAINLESS, 316 LISTAINLESS, 316 LISTAINLESS, 316 LISTAINLESS, 316 LISTAINLEST Asperitural (Rough - 텍스처링) 코일 표면은 순환 토크 하에서 Tribomechanical Interlock을 증폭시키고, Galvanic 부식, 열 사이클링 플럭스 또는 비틀림 전단에서 더 많은 분해를 방지하는 경우 - 결함이 -}}}}}} - - - 결함 - 결함.
지르코늄 - 질화물 PVD 코팅으로 산업용 유체 또는 소금 스프레이에서 벗어나기 위해이 수리 시스템은 이중 기능을 통해 일반적인 대안을 능가하기 위해 : 변수 - 피치 설계 (Imperial 3/4 - inch)를 보장합니다. 카바이드 - 팁 리머는 크로스 스레딩 위험을 제거합니다. 스레드 수리 표준에 대한 ISO 12474 준수는 기술자에게 필수 금속 구성 요소에 대한 무결성을 복원하는 기술자에게는 필수 불가능합니다.



매개 변수 목록
| 메트릭 시리즈 와이어 슬리브 기술 데이터 시트 - 메트릭 (메트릭) 거친 스레드 | ||||||||
| 공칭 직경 (D) | 나선의 피치 (P) | 공칭 길이 | 랩 수 (w) |
자유 상태의 외경 (DZ) |
드릴 직경 (하다) |
드릴링 깊이 (L3) |
실제 유효 길이 (L2) |
|
| ×d | ×L1 | |||||||
| 1.4 | 0.3 | 1d | 1.4 | 2.5 | 1.80-2.00 | 1.5 | 2.3 | 0.9 |
| 1.5d | 2.1 | 4.5 | 3 | 1.6 | ||||
| 2d | 2.8 | 7.0 | 3.7 | 2.3 | ||||
| 1.6 | 0.35 | 1d | 1.6 | 3.1 | 2.06-2.26 | 1.7 | 2.7 | 1.1 |
| 1.5d | 2.4 | 4.5 | 3.5 | 1.9 | ||||
| 2d | 3.2 | 6.2 | 4.3 | 2.7 | ||||
| 2.5d | 4.0 | 8.0 | 5.1 | 3.5 | ||||
| 3d | 4.8 | 10.1 | 5.9 | 4.3 | ||||
| 2 | 0.4 | 1d | 2.0 | 3.2 | 2.53-2.70 | 2.1 | 3.6 | 1.6 |
| 1.5d | 3.0 | 5.3 | 4.6 | 2.6 | ||||
| 2d | 4.0 | 7.4 | 5.6 | 3.6 | ||||
| 2.5d | 5.0 | 9.5 | 6.6 | 4.6 | ||||
| 3d | 6.0 | 11.6 | 7.6 | 5.6 | ||||
| 2.5 | 0.45 | 1d | 2.5 | 3.6 | 3.20-3.70 | 2.6 | 4.3 | 2.1 |
| 1.5d | 3.75 | 5.9 | 5.6 | 3.3 | ||||
| 2d | 5.0 | 8.2 | 6.8 | 4.6 | ||||
| 2.5d | 6.25 | 10.5 | 8.1 | 5.8 | ||||
| 3d | 7.5 | 12.8 | 9.3 | 7.0 | ||||
| 3 | 0.5 | 1d | 3.0 | 4.2 | 3.80-4.35 | 3.1 | 5.0 | 2.5 |
| 1.5d | 4.5 | 6.8 | 6.5 | 4.0 | ||||
| 2d | 6.0 | 9.4 | 8.0 | 5.5 | ||||
| 2.5d | 7.5 | 12 | 9.5 | 7 | ||||
| 3d | 9.0 | 14.6 | 11.0 | 8.5 | ||||
| 4 | 0.7 | 1d | 4.0 | 4 | 5.05-5.60 | 4.2 | 6.8 | 3.3 |
| 1.5d | 6.0 | 6.6 | 8.8 | 5.3 | ||||
| 2d | 8.0 | 9.1 | 10.8 | 7.3 | ||||
| 2.5d | 10.0 | 11.7 | 12.8 | 9.3 | ||||
| 3d | 12.0 | 14.2 | 14.8 | 11.3 | ||||
| 5 | 0.8 | 1d | 5.0 | 4.4 | 6.25-6.80 | 5.2 | 8.2 | 4.2 |
| 1.5d | 7.5 | 7.1 | 10.7 | 6.7 | ||||
| 2d | 10.0 | 9.9 | 13.2 | 9.2 | ||||
| 2.5d | 12.5 | 12.6 | 15.7 | 11.7 | ||||
| 3d | 15.0 | 15.3 | 18.2 | 14.2 | ||||
| 6 | 1 | 1d | 6.0 | 4.3 | 7.58-7.95 | 6.2 | 10.0 | 5.0 |
| 1.5d | 9.0 | 6.9 | 13.0 | 8.0 | ||||
| 2d | 12.0 | 9.6 | 16.0 | 11.0 | ||||
| 2.5d | 15.0 | 12.2 | 19.0 | 14.0 | ||||
| 3d | 18.0 | 14.9 | 22.0 | 17.0 | ||||
| 7 | 1 | 1d | 7.0 | 5.2 | 8.58-9.20 | 7.2 | 11.0 | 6.0 |
| 1.5d | 10.5 | 8.3 | 14.5 | 9.5 | ||||
| 2d | 14.0 | 11.5 | 18.0 | 13.0 | ||||
| 2.5d | 17.5 | 14.6 | 21.5 | 16.5 | ||||
| 3d | 21.0 | 17.4 | 25.5 | 20.5 | ||||
| 8 | 1.25 | 1d | 8.0 | 4.8 | 9.85-10.35 | 8.3 | 13.0 | 6.8 |
| 1.5d | 12.0 | 7.4 | 17.0 | 10.8 | ||||
| 2d | 16.0 | 10.6 | 21.0 | 14.8 | ||||
| 2.5d | 20.0 | 13.5 | 25.0 | 18.8 | ||||
| 3d | 24.0 | 16.5 | 29.0 | 22.8 | ||||
| 9 | 1.25 | 1d | 9.0 | 5.5 | 10.85-11.1 | 9.3 | 14.0 | 7.75 |
| 1.5d | 13.5 | 8.9 | 18.5 | 12.25 | ||||
| 2d | 18.0 | 12.2 | 23.0 | 16.75 | ||||
| 2.5d | 22.5 | 15.5 | 27.5 | 21.25 | ||||
| 3d | 27.0 | 18.8 | 32.0 | 25.75 | ||||
| 10 | 1.5 | 1d | 10.0 | 5.0 | 12.10-12.80 | 10.3 | 16.0 | 8.5 |
| 1.5d | 15.0 | 8.1 | 21.0 | 13.5 | ||||
| 2d | 20.0 | 11.2 | 26.0 | 18.5 | ||||
| 2.5d | 25.0 | 14.2 | 31.0 | 23.5 | ||||
| 3d | 30.0 | 17.3 | 36.0 | 28.5 | ||||
| 11 | 1.5 | 1d | 11.0 | 5.7 | 13.10-13.50 | 11.3 | 17.0 | 9.5 |
| 1.5d | 16.5 | 9.1 | 22.5 | 15.0 | ||||
| 2d | 22.0 | 12.5 | 28.0 | 20.5 | ||||
| 2.5d | 27.5 | 15.9 | 33.5 | 26.0 | ||||
| 3d | 33.0 | 19.1 | 39.0 | 31.5 | ||||
| 12 | 1.75 | 1d | 12.0 | 5.3 | 14.50-15.00 | 12.4 | 19.0 | 10.3 |
| 1.5d | 18.0 | 8.4 | 25.0 | 16.3 | ||||
| 2d | 24.0 | 11.6 | 31.0 | 22.3 | ||||
| 2.5d | 30.0 | 14.8 | 39.0 | 30.3 | ||||
| 3d | 36.0 | 18.0 | 43.0 | 34.3 | ||||
| 14 | 2 | 1d | 14.0 | 5.4 | 16.87-17.87 | 14.5 | 22.0 | 12.0 |
| 1.5d | 21.0 | 8.7 | 29.0 | 19.0 | ||||
| 2d | 28.0 | 11.9 | 36.0 | 26.0 | ||||
| 2.5d | 35.0 | 15.2 | 43.0 | 33.0 | ||||
| 3d | 42.0 | 18.4 | 50.0 | 40.0 | ||||
| 16 | 2 | 1d | 16.0 | 6.3 | 18.87-19.90 | 16.5 | 24.0 | 14.0 |
| 1.5d | 24.0 | 10.0 | 32.0 | 22.0 | ||||
| 2d | 32.0 | 13.7 | 40.0 | 30.0 | ||||
| 2.5d | 40.0 | 17.5 | 48.0 | 38.0 | ||||
| 3d | 48.0 | 21.2 | 56.0 | 46.0 | ||||
| 18 | 2.5 | 1d | 18.0 | 5.6 | 21.40-22.00 | 18.6 | 28.0 | 15.5 |
| 1.5d | 27.0 | 9.0 | 37.0 | 24.5 | ||||
| 2d | 36.0 | 12.3 | 46.0 | 33.5 | ||||
| 2.5d | 45.0 | 15.7 | 55.0 | 42.5 | ||||
| 3d | 54.0 | 19.0 | 64.0 | 51.5 | ||||
| 20 | 2.5 | 1d | 20.0 | 6.3 | 23.46-24.40 | 20.6 | 30.0 | 17.5 |
| 1.5d | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 27.5 | ||||
| 2d | 40.0 | 13.8 | 50.0 | 37.5 | ||||
| 2.5d | 50.0 | 17.5 | 60.0 | 47.5 | ||||
| 3d | 60.0 | 21.2 | 70.0 | 57.5 | ||||
| 22 | 2.5 | 1d | 22.0 | 6.9 | 25.61-26.90 | 22.6 | 32.0 | 19.5 |
| 1.5d | 33.0 | 11.0 | 43.0 | 30.5 | ||||
| 2d | 44.0 | 15.0 | 54.0 | 41.5 | ||||
| 2.5d | 55.0 | 19.0 | 65.0 | 52.5 | ||||
| 3d | 66.0 | 23.0 | 76.0 | 63.5 | ||||
| 24 | 3 | 1d | 24.0 | 6.3 | 28.15-29.10 | 24.7 | 36.0 | 21.0 |
| 1.5d | 36.0 | 10.0 | 48.0 | 33.0 | ||||
| 2d | 48.0 | 13.7 | 60.0 | 45.0 | ||||
| 2.5d | 60.0 | 17.5 | 72.0 | 57.0 | ||||
| 3d | 72.0 | 21.2 | 84.0 | 69.0 | ||||
| 27 | 3 | 0.75d | 20.25 | 5.0 | 31.15-32.40 | 27.8 | 32.5 | 17.5 |
| 1d | 27.0 | 7.2 | 39.0 | 24.0 | ||||
| 1.5d | 40.5 | 11.4 | 52.5 | 37.5 | ||||
| 2d | 54.0 | 15.4 | 66.0 | 51.0 | ||||
| 2.5d | 67.5 | 19.5 | 79.5 | 64.5 | ||||
| 30 | 3.5 | 1d | 30.0 | 6.9 | 34.70-35.81 | 30.9 | 44.0 | 26.5 |
| 1.5d | 45.0 | 11.0 | 59.0 | 41.5 | ||||
| 2d | 60.0 | 15.0 | 74.0 | 56.5 | ||||
| 2.5d | 75.0 | 19.0 | 89.0 | 71.5 | ||||
| 3d | 90.0 | 23.0 | 104.5 | 86.5 | ||||
| 33 | 3.5 | 0.75d | 24.8 | 5.6 | 37.70-39.01 | 33.9 | 38.8 | 21.3 |
| 1d | 33.0 | 7.8 | 47.0 | 29.5 | ||||
| 1.5d | 49.5 | 12.2 | 63.5 | 46.0 | ||||
| 2d | 66.0 | 16.5 | 80.0 | 62.5 | ||||
| 36 | 4 | 0.75d | 27.0 | 5.1 | 41.33-42.67 | 37.0 | 43.0 | 23.0 |
| 1d | 36.0 | 7.0 | 52.0 | 32.0 | ||||
| 1.5d | 54.0 | 11.1 | 70.0 | 50.0 | ||||
| 2d | 72.0 | 15.2 | 88.0 | 68.0 | ||||
제품 응용 프로그램
스틸 와이어 슬리브의 적용 범위
1. 산업용 기계 필드 : 다양한 무거운 - 듀티 공작 기계, CNC 공작 기계, 박스 바디, 플랜지, 변속기 샤프트 및 기타 구성 요소에 적합합니다. 그것은 나사산 구멍의 인장 및 전단 강도를 향상시키고, 긴 - 용어 힘 또는 진동으로 인해 나사 미끄러짐과 마모를 방지 할 수 있으며, 특히 주철 및 주철과 같은 취성 금속 기판의 실을 강화하는 데 특히 적합합니다.
2. 자동차 제조 및 유지 보수 필드 : 엔진 실린더 헤드, 변속기 하우징, 섀시 서스펜션 브래킷 등과 같은 주요 부품에 사용됩니다. 높은 - 온도 및 엔진의 진동 조건에서 스레드 고장 문제를 해결할 수 있으며, 빈번한 분리 및 조립으로 인한 손상된 나사산 구멍을 수리 할 수 있습니다.
3. Aerospace Field : 항공기 랜딩 기어, 엔진 케이싱, 동체 프레임 등과 같은 높은 - 강도 구성 요소에 적합합니다. 항공 우주 장비의 무게 및 신뢰성에 대한 매우 높은 요구 사항으로 인해 강철 와이어 슬리브는 알루미늄 합금 및 기타 가중 하위 조건 및 기타 경이로운 조건에서 높은- 강도 나사산을 형성 할 수 있습니다. 높은 - 고도 저온 및 고압.
4. 전자 및 정밀 장비 필드 : 통신베이스 스테이션 장비의 쉘 및 내부 구성 요소, 의료 진단 기기 (예 : CT 기계, 초음파 장비) 및 정밀 기기 및 미터에 적용됩니다. 플라스틱 및 가벼운 합금과 같은 얇은 - 벽으로 된 기판에서 정확한 스레드를 생성 할 수 있으며, 고르지 않은 힘으로 인해 나사산 구멍이 크래킹하는 것을 방지하고 장비 구성 요소 연결의 안정성을 보장합니다.
5. 의료 기기 필드 : 수술기구 (정형 외과 수술 도구), 의료 장비 괄호 등에 사용됩니다.
6. 오래된 장비 실 수리 필드 : 마모의 경우, 미끄러짐 - 공작 기계 가이드, 인쇄 기계 롤러, 대형 워터 펌프 하우징 등과 같은 오래된 장비의 나사산 구멍, - 드릴 및 - 구멍을 구멍을 뚫을 필요가 없습니다. 스틸 와이어 슬리브를 설치함으로써 스레드 기능을 복원하여 장비의 서비스 수명을 연장하고 장비 교체의 경제적 비용을 줄일 수 있습니다.
기본 정보
| 모델 번호 | M1.2-100 |
| 회전 방향 | 왼쪽/오른쪽 |
| 인증 | ISO, ROHS |
| 정밀 등급 | 6h |
| 설치 핸들 | 가지다 |
| 운송 패키지 | PE 백+상자+팔레트 |
| 등록 상표 | JBK |
| HS 코드 | 7318190000 |
| 용법 | 건물, 기계, 의료, 로켓, 운송, 화학 물질 |
| 사용자 정의 | 사용자 정의 |
| 길이 | 사용자 정의 가능 |
| 온도 내성 | 932fahrenheit-1382fahrrenheit |
| 사양 | 패키지 30cm x 26cm x 18cm |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 3000000 조각/일 |
FAQ
Q : 지불 기간은 무엇입니까?
A : T/T & L/C는 선호하는 지불 조건입니다. 또한 서부 - Union은 Sample 'Express 수수료와 같은 낮은 가치 지불에 대해 허용됩니다.
Q : 배송 시간은 얼마나 걸립니까?
A : 우리는 대규모 주식, 재고 품목의 경우 3 일, 생산을 위해 7-15 일이 있습니다.
Q : 샘플을 제공합니까? 무료입니까 아니면 추가 수수료가 필요합니까?
A : 예, 재고 품목에 대한 무료 샘플을 제공 할 수 있습니다. 배송비를 지불하면됩니다. 모드 요금은 맞춤형 품목에 필요합니다.
Q : 지불 조건은 무엇입니까?
A : 미리 50%, 50%, 50% 전달 전 50% 미리 USD5000보다 미리 미리 미리.
Q : 가격 조건은 얼마입니까?
A : EXW/FOB/CIF/CFR/FCA/CPT/CIP/DAP/DDP
Q : 제품 범위는 무엇입니까?
A : 우리의 제품 범위에는 스레드 인서트, Tailless 인서트, 스레드 수리 키트, 스레드 인서트 도구, Self - 스레드 인서트 테이프 및 키저트가 포함됩니다.
Vedio
인기 탭: 금속 실 수리, 중국 금속 스레드 수리 제조업체, 공장
You Might Also Like
문의 보내기














